Rue Denise,34000-MONTPELLIER
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.64)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.35)
Le prix au m2 des appartements de Rue Denise,34000-MONTPELLIER est de 3.772€ /m2 avec un indice de confiance de 3.64/5.
Concernant les maisons, il est de 4.876€ /m2 avec un indice de confiance de 3.35/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 4.876€ /m2 avec un indice de confiance de 3.35/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 22 | RUE DES BOUTONS D'OR | 3 | 54 | 222 | 410000€ | 7593€ |
2023-06-09 | 75 | IMP PIERRE SOUVESTRE | 4 | 68 | 182 | 369200€ | 5429€ |
2023-06-07 | 14 | RUE SAINT CLEOPHAS | 4 | 86 | 240 | 302600€ | 3519€ |
2023-06-01 | 6 | BD VIEUSSENS | 5 | 180 | 1107 | 550000€ | 3056€ |
2023-05-31 | 23 | RUE SAINT CLEOPHAS | 3 | 72 | 154 | 340450€ | 4728€ |
2023-05-25 | 1 | RUE DES IRIS | 4 | 70 | 287 | 485500€ | 6936€ |
2023-05-16 | 9 | RUE DES BOUTONS D'OR | 4 | 90 | 289 | 618400€ | 6871€ |
2023-04-28 | 18 | RUE BOYER | 4 | 109 | 375 | 520000€ | 4771€ |
2023-04-18 | 33 | RUE SAINT CLEOPHAS | 4 | 101 | 404 | 400170€ | 3962€ |
2023-04-04 | 9 | BD BERTHELOT | 9 | 340 | 0 | 1944240€ | 5718€ |
2023-03-29 | 41 | AV DU MARECHAL LECLERC | 3 | 72 | 286 | 320000€ | 4444€ |
2023-03-29 | 243 | RUE DE CENTRAYRARGUES | 4 | 83 | 274 | 408800€ | 4925€ |
2023-03-20 | 9 | RUE DES PEYRIERS | 5 | 131 | 337 | 432800€ | 3304€ |
2023-03-20 | 26 | RUE DES PRIMEVERES | 7 | 142 | 300 | 520000€ | 3662€ |
2023-03-20 | 5 | RUE DES PERVENCHES | 6 | 167 | 505 | 550000€ | 3293€ |
2023-03-06 | 3 | RUE SEBASTIEN BOURDON | 3 | 110 | 73 | 513500€ | 4668€ |
2022-10-12 | 23 | RUE FREDERIC BAZILLE | 5 | 96 | 196 | 493000€ | 5135€ |
2022-09-28 | 3 | RUE DES ASPHODELES | 4 | 83 | 266 | 276950€ | 3337€ |
2022-09-26 | 18 | RUE DES COQUELICOTS | 7 | 150 | 254 | 780000€ | 5200€ |
2022-09-23 | 25 | RUE FREDERIC BAZILLE | 5 | 165 | 231 | 480000€ | 2909€ |
2022-09-08 | 15 | BD BERTHELOT | 5 | 92 | 162 | 665000€ | 7228€ |
2022-08-18 | 15 | RUE DES CLEMATITES | 6 | 170 | 258 | 610000€ | 3588€ |
2022-08-16 | 8 | RUE DES COQUELICOTS | 4 | 110 | 313 | 590100€ | 5365€ |
2022-08-10 | 41 | AV DU MARECHAL LECLERC | 3 | 72 | 286 | 230000€ | 3194€ |
2022-07-28 | 8 | BD RABELAIS | 5 | 90 | 280 | 420000€ | 4667€ |
2022-07-28 | 16 | RUE MAURY | 7 | 130 | 492 | 1097800€ | 8445€ |
2022-07-26 | 8 | RUE SAINTE CATHERINE | 3 | 67 | 100 | 520000€ | 7761€ |
2022-07-22 | 471 | RUE DE CENTRAYRARGUES | 4 | 80 | 275 | 300000€ | 3750€ |
2022-07-13 | 15 | RUE SAINTE CATHERINE | 4 | 214 | 352 | 1020000€ | 4766€ |
2022-07-12 | 5 | RUE DES ORCHIDEES | 4 | 57 | 56 | 235000€ | 4123€ |
2022-07-12 | 102 | AV DU PONT TRINQUAT | 4 | 96 | 178 | 654550€ | 6818€ |
2022-07-08 | 15 | RUE MION SAINT MICHEL | 6 | 160 | 229 | 438000€ | 2738€ |
2022-07-04 | 162 | AV DU MARECHAL LECLERC | 4 | 91 | 375 | 387680€ | 4260€ |
2022-06-30 | 28 | RUE BALARD | 3 | 67 | 0 | 298000€ | 4448€ |
2022-06-27 | 9 | RUE DES TULIPES | 5 | 81 | 249 | 277600€ | 3427€ |
2022-05-12 | 17 | RUE DE RETHEL | 4 | 100 | 270 | 520000€ | 5200€ |
2022-04-14 | 4 | RUE DES CANABASSIERS | 5 | 120 | 373 | 305000€ | 2542€ |
2022-04-08 | 22 | RUE DES BOUTONS D'OR | 3 | 54 | 222 | 330000€ | 6111€ |
2022-03-10 | 62 | RUE DES CROCUS | 5 | 102 | 0 | 291700€ | 2860€ |
2022-03-08 | 6 | RUE DES IRIS | 4 | 148 | 406 | 442500€ | 2990€ |
2022-03-03 | 11 | RUE DESSALLE POSSEL | 4 | 83 | 130 | 442820€ | 5335€ |
2022-02-16 | 1 | RUE DE LA LAVANDE | 6 | 186 | 399 | 36000€ | 194€ |
2022-02-09 | 11 | RUE MAURY | 4 | 80 | 167 | 496000€ | 6200€ |
2022-02-07 | 27 | RUE FREDERIC FABREGES | 2 | 53 | 419 | 165000€ | 3113€ |
2022-01-21 | 29 | RUE FREDERIC FABREGES | 5 | 125 | 393 | 524000€ | 4192€ |
2022-01-14 | 42 | AV DU MARECHAL LECLERC | 5 | 120 | 465 | 540000€ | 4500€ |
2022-01-06 | 5 | IMP ENCLOS HERBETTE | 5 | 145 | 729 | 580000€ | 4000€ |
2021-12-16 | 78 | AV DE PALAVAS | 3 | 50 | 282 | 270000€ | 5400€ |
2021-12-13 | 25 | PAS CLEMENCEAU | 4 | 80 | 0 | 350000€ | 4375€ |
2021-11-04 | 283 | RUE DE CENTRAYRARGUES | 4 | 104 | 122 | 333600€ | 3208€ |
2021-10-15 | 1 | RUE DES CAMPANULES | 4 | 68 | 216 | 305000€ | 4485€ |
2021-10-14 | 37 | RUE DES CASSIS | 4 | 90 | 447 | 425000€ | 4722€ |
2021-10-06 | 25 | RUE FREDERIC BAZILLE | 5 | 165 | 231 | 423000€ | 2564€ |
2021-09-29 | 5 | IMP DES CYTISES | 8 | 150 | 450 | 528300€ | 3522€ |
2021-09-03 | 50 | RUE FREDERIC FABREGES | 5 | 138 | 684 | 386200€ | 2799€ |
2021-08-26 | 6 | RUE DES BOUTONS D'OR | 5 | 124 | 486 | 580000€ | 4677€ |
2021-08-05 | 2 | RUE COULONDRE | 6 | 114 | 0 | 419000€ | 3675€ |
2021-07-28 | 371 | RUE DE CENTRAYRARGUES | 4 | 110 | 472 | 517150€ | 4701€ |
2021-07-19 | 26 | RUE DES PRIMEVERES | 7 | 142 | 300 | 505000€ | 3556€ |
2021-07-02 | 7 | RUE DE RETHEL | 4 | 72 | 229 | 391800€ | 5442€ |
2021-06-21 | 64 | AV DE PALAVAS | 4 | 100 | 452 | 460000€ | 4600€ |
2021-06-11 | 34 | IMP BENCKER | 5 | 93 | 233 | 429330€ | 4616€ |
2021-06-03 | 4 | RUE DES PEBRIERS | 4 | 65 | 286 | 213000€ | 3277€ |
2021-05-31 | 8 | BD BERTHELOT | 8 | 163 | 335 | 860000€ | 5276€ |
2021-05-11 | 359 | AV DU MARECHAL LECLERC | 6 | 110 | 332 | 378990€ | 3445€ |
2021-04-28 | 11 | IMP FINO BRICKA | 5 | 156 | 119 | 500600€ | 3209€ |
2021-04-23 | 2 | RUE DES COQUELICOTS | 6 | 189 | 782 | 600000€ | 3175€ |
2021-04-13 | 238 | AV DU MARECHAL LECLERC | 4 | 133 | 569 | 378000€ | 2842€ |
2021-03-22 | 1 | RUE DES MARRONNIERS | 3 | 68 | 143 | 367797€ | 5409€ |
2021-03-10 | 3 | RUE DES JACINTHES | 3 | 57 | 180 | 232000€ | 4070€ |
2021-03-05 | 8 | RUE SAINTE CATHERINE | 3 | 67 | 100 | 295000€ | 4403€ |
2021-02-26 | 17 | RUE DES JACINTHES | 4 | 68 | 220 | 294000€ | 4324€ |
2021-02-15 | 10 | RUE DES ORCHIDEES | 4 | 115 | 91 | 927800€ | 8068€ |
2021-02-12 | 17 | RUE FREDERIC FABREGES | 7 | 198 | 363 | 870280€ | 4395€ |
2021-01-15 | 20 | RUE DES TULIPES | 6 | 90 | 244 | 341700€ | 3797€ |
2021-01-14 | 325 | RUE DE CENTRAYRARGUES | 6 | 185 | 813 | 650000€ | 3514€ |
2020-12-30 | 3 | RUE DU DOCTEUR LOUIS PERRIER | 6 | 190 | 448 | 1420000€ | 7474€ |
2020-12-29 | 35 | BD DE LA PERRUQUE | 9 | 300 | 500 | 687000€ | 2290€ |
2020-12-17 | 43 | RUE FREDERIC BAZILLE | 4 | 80 | 157 | 475330€ | 5942€ |
2020-11-05 | 31 | RUE DES BOUTONS D'OR | 4 | 110 | 278 | 569330€ | 5176€ |
2020-11-04 | 24 | RUE DES COQUELICOTS | 5 | 104 | 248 | 432000€ | 4154€ |
2020-10-05 | 72 | IMP PIERRE SOUVESTRE | 3 | 55 | 358 | 357713€ | 6504€ |
2020-10-01 | 1 | RUE DE CAMARGUE | 6 | 96 | 0 | 412000€ | 4292€ |
2020-09-23 | 81 | RUE MION SAINT MICHEL | 4 | 100 | 269 | 248500€ | 2485€ |
2020-09-14 | 1 | RUE DES IRIS | 4 | 70 | 287 | 100000€ | 1429€ |
2020-07-31 | 20 | BD DE LA PERRUQUE | 3 | 110 | 218 | 340000€ | 3091€ |
2020-07-29 | 2 | RUE DES VERMEILIERS | 6 | 110 | 406 | 200000€ | 1818€ |
2020-07-24 | 14 | IMP FINO BRICKA | 2 | 48 | 162 | 456000€ | 9500€ |
2020-07-13 | 31 | RUE LOUIS FIGUIER | 3 | 62 | 49 | 207000€ | 3339€ |
2020-06-30 | 14 | RUE MAURY | 7 | 175 | 480 | 885000€ | 5057€ |
2020-06-09 | 12 | RUE DES TULIPES | 4 | 68 | 247 | 235000€ | 3456€ |
2020-05-28 | 24 | ALL DES SOPHORAS | 5 | 113 | 0 | 259000€ | 2292€ |
2020-05-14 | 14 | RUE DES COQUELICOTS | 5 | 172 | 660 | 550000€ | 3198€ |
2020-05-13 | 17 | RUE DES CLEMATITES | 3 | 68 | 266 | 250000€ | 3676€ |
2020-04-24 | 23 | RUE DES PRIMEVERES | 2 | 60 | 50 | 151600€ | 2527€ |
2020-04-23 | 11 | RUE DES CLEMATITES | 4 | 79 | 227 | 410000€ | 5190€ |
2020-04-17 | 3 | RUE DES MARRONNIERS | 3 | 68 | 143 | 296390€ | 4359€ |
2020-04-15 | 521 | BD PEDRO DE LUNA | 4 | 100 | 363 | 355000€ | 3550€ |
2020-03-18 | 8 | RUE MEYRUEIS | 3 | 60 | 121 | 271000€ | 4517€ |
2020-03-11 | 223 | RUE DE CENTRAYRARGUES | 5 | 45 | 196 | 250550€ | 5568€ |
2020-02-19 | 8 | RUE DES PAQUERETTES | 4 | 90 | 300 | 454900€ | 5054€ |
2020-02-13 | 3 | RUE DES IRIS | 5 | 100 | 377 | 455000€ | 4550€ |
2020-02-13 | 3 | IMP DES CYTISES | 5 | 105 | 456 | 270000€ | 2571€ |
2020-02-07 | 21 | RUE DES PIVOINES | 5 | 93 | 164 | 274000€ | 2946€ |
2020-01-27 | 59 | AV DE PALAVAS | 3 | 81 | 530 | 324380€ | 4005€ |
2020-01-24 | 22 | RUE DE LA LAVANDE | 6 | 160 | 377 | 620000€ | 3875€ |
2019-12-27 | 5 | RUE DES POSANDIERS | 5 | 90 | 411 | 450000€ | 5000€ |
2019-12-23 | 10 | RUE FREDERIC FABREGES | 4 | 120 | 0 | 638000€ | 5317€ |
2019-12-04 | 11 | RUE DES JACINTHES | 4 | 80 | 307 | 220000€ | 2750€ |
2019-12-02 | 1325 | AV DE MAURIN | 3 | 92 | 0 | 195000€ | 2120€ |
2019-11-15 | 9 | BD DE LA PERRUQUE | 6 | 115 | 615 | 1103000€ | 9591€ |
2019-10-29 | 32 | BD DE LA PERRUQUE | 4 | 120 | 710 | 405000€ | 3375€ |
2019-10-25 | 19 | RUE FREDERIC FABREGES | 5 | 155 | 352 | 705000€ | 4548€ |
2019-10-21 | 325 | RUE DE CENTRAYRARGUES | 5 | 218 | 270 | 414593€ | 1902€ |
2019-10-18 | 15 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 85 | 538 | 568981€ | 6694€ |
2019-10-03 | 17 | RUE DES COQUELICOTS | 4 | 84 | 215 | 430000€ | 5119€ |
2019-09-24 | 7 | RUE DES PAQUERETTES | 5 | 133 | 485 | 470000€ | 3534€ |
2019-09-20 | 33 | RUE BOYER | 4 | 90 | 103 | 320000€ | 3556€ |
2019-08-30 | 72 | AV DE PALAVAS | 4 | 72 | 339 | 370000€ | 5139€ |
2019-08-29 | 17 | RUE DES PRIMEVERES | 6 | 130 | 297 | 612000€ | 4708€ |
2019-08-29 | 22 | BD RABELAIS | 6 | 136 | 297 | 400000€ | 2941€ |
2019-08-12 | 4 | RUE ALEXANDRE MAURY | 4 | 58 | 263 | 256000€ | 4414€ |
2019-08-09 | 6 | RUE DES FENOUILS | 4 | 66 | 295 | 285000€ | 4318€ |
2019-08-09 | 510 | AV DU MARECHAL LECLERC | 3 | 70 | 0 | 220000€ | 3143€ |
2019-07-31 | 6 | RUE DES ORCHIDEES | 5 | 106 | 167 | 308000€ | 2906€ |
2019-07-30 | 19 | RUE DES JACINTHES | 4 | 69 | 139 | 206180€ | 2988€ |
2019-07-19 | 32 | BD DE LA PERRUQUE | 6 | 170 | 569 | 505000€ | 2971€ |
2019-07-15 | 23 | RUE DE RETHEL | 6 | 128 | 270 | 442000€ | 3453€ |
2019-07-03 | 21 | RUE DE PORTO | 3 | 70 | 276 | 280000€ | 4000€ |
2019-06-28 | 23 | RUE DE PORTO | 3 | 70 | 277 | 559500€ | 7993€ |
2019-06-26 | 7 | RUE DES TULIPES | 3 | 68 | 239 | 129398€ | 1903€ |
2019-06-20 | 19 | RUE FREDERIC PEYSSON | 7 | 126 | 290 | 514286€ | 4082€ |
2019-06-13 | 18 | RUE DE RETHEL | 3 | 63 | 316 | 220000€ | 3492€ |
2019-06-12 | 32 | RUE DE PORTO | 4 | 100 | 273 | 395000€ | 3950€ |
2019-06-11 | 7 | RUE DES FENOUILS | 4 | 69 | 292 | 264000€ | 3826€ |
2019-05-29 | 30 | RUE FARGES | 5 | 150 | 182 | 460000€ | 3067€ |
2019-05-14 | 26 | RUE DE PORTO | 4 | 90 | 342 | 490000€ | 5444€ |
2019-05-03 | 14 | RUE SAINTE CATHERINE | 3 | 75 | 81 | 278000€ | 3707€ |
2019-04-29 | 12 | RUE DES PRIMEVERES | 6 | 152 | 517 | 472800€ | 3111€ |
2019-04-17 | 2 | RUE DES CAMPANULES | 5 | 120 | 814 | 430000€ | 3583€ |
2019-04-11 | 17 | RUE FREDERIC FABREGES | 7 | 198 | 363 | 799300€ | 4037€ |
2019-03-11 | 22 | RUE SAINT CLEOPHAS | 4 | 140 | 765 | 499000€ | 3564€ |
2019-02-20 | 80 | AV DE PALAVAS | 4 | 70 | 417 | 280000€ | 4000€ |
2019-02-08 | 55 | ALL JEAN MIQUEL | 3 | 51 | 280 | 269250€ | 5279€ |
2019-02-08 | 6 | BD BERTHELOT | 4 | 90 | 427 | 430000€ | 4778€ |
2019-02-01 | 27 | ALL DU PARC TASTAVIN | 5 | 98 | 0 | 225000€ | 2296€ |
2019-01-29 | 16 | BD BERTHELOT | 8 | 180 | 593 | 495000€ | 2750€ |
2019-01-14 | 1 | RUE DES MARRONNIERS | 3 | 68 | 143 | 294000€ | 4324€ |
2018-12-27 | 18 | BD RABELAIS | 6 | 118 | 276 | 430000€ | 3644€ |
2018-11-15 | 15 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 85 | 538 | 563550€ | 6630€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 | 4 | RUE BASTIDE | 4 | 80 | 273500€ | 3419€ |
2023-06-14 | 40 | RUE COLIN | 3 | 59 | 215000€ | 3644€ |
2023-06-12 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 24 | 70000€ | 2917€ |
2023-06-09 | 40 | RUE COLIN | 3 | 59 | 279500€ | 4737€ |
2023-06-02 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 3 | 64 | 77734€ | 1215€ |
2023-05-30 | 17 | RUE COLIN | 1 | 30 | 113530€ | 3784€ |
2023-05-25 | 4 | RUE BASTIDE | 1 | 14 | 85500€ | 6107€ |
2023-05-15 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 38 | 111790€ | 2942€ |
2023-03-30 | 4 | RUE DES PRIMEVERES | 2 | 51 | 125500€ | 2461€ |
2023-03-14 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 3 | 64 | 170000€ | 2656€ |
2023-02-10 | 3 | BD RABELAIS | 2 | 54 | 218000€ | 4037€ |
2023-01-27 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 33 | 122965€ | 3726€ |
2023-01-27 | 21 | RUE FREDERIC PEYSSON | 2 | 74 | 277500€ | 3750€ |
2023-01-23 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 33 | 99000€ | 3000€ |
2023-01-16 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 2 | 52 | 163870€ | 3151€ |
2023-01-12 | 12 | RUE MAURY | 4 | 80 | 257000€ | 3213€ |
2022-12-17 | 9 | RUE DU DOCTEUR LOUIS PERRIER | 6 | 150 | 3250000€ | 21667€ |
2022-11-09 | 16 | RUE SAINTE CATHERINE | 1 | 25 | 103600€ | 4144€ |
2022-11-03 | 18 | BD VIEUSSENS | 3 | 72 | 210000€ | 2917€ |
2022-10-10 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 4 | 80 | 259660€ | 3246€ |
2022-09-30 | 32 | BD DE LA PERRUQUE | 4 | 80 | 274000€ | 3425€ |
2022-09-16 | 18 | BD VIEUSSENS | 2 | 42 | 84000€ | 2000€ |
2022-09-09 | 10 | RUE MAURY | 4 | 84 | 237000€ | 2821€ |
2022-08-18 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 3 | 64 | 195660€ | 3057€ |
2022-08-09 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 42 | 97500€ | 2321€ |
2022-08-08 | 15 | RUE COLIN | 4 | 89 | 277470€ | 3118€ |
2022-07-29 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 21 | 61750€ | 2940€ |
2022-07-28 | 2 | RUE DENISE | 5 | 123 | 700000€ | 5691€ |
2022-07-25 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 32 | 128000€ | 4000€ |
2022-06-29 | 10 | RUE DES BOUTONS D'OR | 4 | 77 | 350000€ | 4545€ |
2022-06-21 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 32 | 87500€ | 2734€ |
2022-05-31 | 4 | RUE DENISE | 5 | 195 | 762000€ | 3908€ |
2022-05-02 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 30 | 87000€ | 2900€ |
2022-04-27 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 2 | 32 | 196000€ | 6125€ |
2022-03-21 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 38 | 119000€ | 3132€ |
2022-03-11 | 22 | RUE DES COQUELICOTS | 5 | 75 | 215000€ | 2867€ |
2022-02-21 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 2 | 59 | 149000€ | 2525€ |
2022-02-01 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 2 | 81 | 179000€ | 2210€ |
2022-01-28 | 5 | BD RABELAIS | 3 | 39 | 125000€ | 3205€ |
2022-01-24 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 39 | 92000€ | 2359€ |
2021-12-20 | 9 | BD RABELAIS | 4 | 68 | 226500€ | 3331€ |
2021-11-16 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 20 | 80600€ | 4030€ |
2021-10-21 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 27 | 127500€ | 4722€ |
2021-09-24 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 27 | 80000€ | 2963€ |
2021-09-09 | 17 | RUE FREDERIC PEYSSON | 2 | 30 | 122000€ | 4067€ |
2021-08-18 | 144 | AV DU MARECHAL LECLERC | 3 | 58 | 335600€ | 5786€ |
2021-08-12 | 6 | BD RABELAIS | 5 | 103 | 505000€ | 4903€ |
2021-08-02 | 3 | BD RABELAIS | 1 | 22 | 80000€ | 3636€ |
2021-08-02 | 3 | BD RABELAIS | 2 | 33 | 120000€ | 3636€ |
2021-08-02 | 3 | BD RABELAIS | 2 | 33 | 121000€ | 3667€ |
2021-07-30 | 22 | RUE FREDERIC PEYSSON | 3 | 82 | 329000€ | 4012€ |
2021-07-29 | 1 | RUE LABBE | 4 | 123 | 415000€ | 3374€ |
2021-07-15 | 10 | RUE DES ANTHEMIS | 2 | 46 | 183800€ | 3996€ |
2021-07-12 | 34 | RUE FREDERIC PEYSSON | 3 | 78 | 301000€ | 3859€ |
2021-07-12 | 40 | RUE COLIN | 3 | 81 | 405500€ | 5006€ |
2021-07-12 | 12 | RUE DES BOUTONS D'OR | 5 | 110 | 384000€ | 3491€ |
2021-06-21 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 31 | 123000€ | 3968€ |
2021-06-21 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 2 | 62 | 194500€ | 3137€ |
2021-06-17 | 22 | RUE DES COQUELICOTS | 1 | 35 | 115000€ | 3286€ |
2021-06-11 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 24 | 88000€ | 3667€ |
2021-06-10 | 6 | RUE BASTIDE | 4 | 80 | 285000€ | 3563€ |
2021-06-07 | 44 | AV DE MAURIN | 1 | 32 | 120000€ | 3750€ |
2021-06-04 | 6 | RUE BASTIDE | 2 | 60 | 181000€ | 3017€ |
2021-06-03 | 12 | RUE DES BOUTONS D'OR | 2 | 49 | 265000€ | 5408€ |
2021-06-01 | 14 | RUE DES ANTHEMIS | 4 | 66 | 181000€ | 2742€ |
2021-05-31 | 29 | RUE DES BOUTONS D'OR | 3 | 56 | 180000€ | 3214€ |
2021-05-21 | 11 | BD RABELAIS | 4 | 58 | 230000€ | 3966€ |
2021-04-30 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 3 | 73 | 220000€ | 3014€ |
2021-04-26 | 3 | BD RABELAIS | 2 | 39 | 93000€ | 2385€ |
2021-04-22 | 3 | BD RABELAIS | 1 | 18 | 70000€ | 3889€ |
2021-04-22 | 3 | BD RABELAIS | 2 | 35 | 120000€ | 3429€ |
2021-04-15 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 26 | 80000€ | 3077€ |
2021-04-14 | 16 | RUE SAINTE CATHERINE | 2 | 36 | 130000€ | 3611€ |
2021-03-03 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 4 | 73 | 195000€ | 2671€ |
2021-02-19 | 27 | RUE DES BOUTONS D'OR | 3 | 70 | 180000€ | 2571€ |
2021-01-27 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 3 | 64 | 175500€ | 2742€ |
2021-01-21 | 15 | BD RABELAIS | 2 | 42 | 158000€ | 3762€ |
2020-12-30 | 22 | RUE FREDERIC PEYSSON | 2 | 34 | 135500€ | 3985€ |
2020-12-21 | 6 | RUE BASTIDE | 2 | 49 | 188000€ | 3837€ |
2020-12-10 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 23 | 85160€ | 3703€ |
2020-12-03 | 52 | AV DE MAURIN | 2 | 27 | 90000€ | 3333€ |
2020-11-30 | 5 | BD RABELAIS | 3 | 52 | 340000€ | 6538€ |
2020-11-30 | 32 | BD DE LA PERRUQUE | 4 | 95 | 391850€ | 4125€ |
2020-11-13 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 3 | 59 | 118000€ | 2000€ |
2020-10-21 | 6 | RUE BASTIDE | 2 | 39 | 128000€ | 3282€ |
2020-10-19 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 19 | 85000€ | 4474€ |
2020-09-11 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 19 | 65000€ | 3421€ |
2020-09-10 | 6 | RUE BASTIDE | 2 | 59 | 140000€ | 2373€ |
2020-09-01 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 19 | 113000€ | 5947€ |
2020-08-28 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 19 | 73000€ | 3842€ |
2020-08-12 | 15 | BD VIEUSSENS | 2 | 58 | 171950€ | 2965€ |
2020-07-30 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 30 | 86500€ | 2883€ |
2020-07-16 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 2 | 59 | 186250€ | 3157€ |
2020-07-01 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 21 | 68000€ | 3238€ |
2020-06-25 | 46 | AV DE MAURIN | 4 | 109 | 310000€ | 2844€ |
2020-05-28 | 33 | BD DE LA PERRUQUE | 5 | 113 | 1809520€ | 16013€ |
2020-05-20 | 4 | RUE FREDERIC FABREGES | 4 | 90 | 228000€ | 2533€ |
2020-05-12 | 6 | RUE BASTIDE | 2 | 55 | 197000€ | 3582€ |
2020-05-11 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 2 | 42 | 120000€ | 2857€ |
2020-04-30 | 4 | RUE DENISE | 5 | 195 | 690000€ | 3538€ |
2020-04-09 | 15 | BD VIEUSSENS | 2 | 58 | 124000€ | 2138€ |
2020-04-07 | 21 | RUE FREDERIC PEYSSON | 2 | 39 | 130000€ | 3333€ |
2020-03-27 | 38 | RUE FREDERIC PEYSSON | 1 | 27 | 108850€ | 4031€ |
2020-03-27 | 30 | RUE FREDERIC PEYSSON | 3 | 96 | 285950€ | 2979€ |
2020-03-25 | 21 | RUE FREDERIC PEYSSON | 2 | 36 | 196000€ | 5444€ |
2020-01-23 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 33 | 79350€ | 2405€ |
2020-01-15 | 22 | RUE DES COQUELICOTS | 5 | 74 | 242200€ | 3273€ |
2020-01-06 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 5 | 145 | 505115€ | 3484€ |
2020-01-03 | 6 | RUE BASTIDE | 2 | 59 | 136500€ | 2314€ |
2019-12-20 | 144 | AV DU MARECHAL LECLERC | 3 | 76 | 219000€ | 2882€ |
2019-12-04 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 3 | 64 | 142500€ | 2227€ |
2019-11-22 | 2 | BD DE LA PERRUQUE | 5 | 118 | 304000€ | 2576€ |
2019-11-21 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 31 | 90000€ | 2903€ |
2019-11-15 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 19 | 75000€ | 3947€ |
2019-11-12 | 14 | RUE DES ANTHEMIS | 5 | 77 | 279000€ | 3623€ |
2019-11-07 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 1 | 30 | 90000€ | 3000€ |
2019-11-06 | 4 | RUE DES PRIMEVERES | 2 | 47 | 151400€ | 3221€ |
2019-10-31 | 15 | RUE COLIN | 4 | 89 | 263300€ | 2958€ |
2019-10-10 | 26 | BD DE LA PERRUQUE | 2 | 49 | 110500€ | 2255€ |
2019-09-30 | 3 | RUE CHARLES DIDION | 2 | 32 | 130000€ | 4063€ |
2019-09-27 | 31 | RUE FREDERIC PEYSSON | 3 | 45 | 242000€ | 5378€ |
2019-08-30 | 4 | RUE BASTIDE | 4 | 80 | 190000€ | 2375€ |
2019-08-29 | 1 | RUE CHARLES DIDION | 2 | 36 | 97000€ | 2694€ |
2019-08-27 | 6 | RUE BASTIDE | 4 | 80 | 220000€ | 2750€ |
2019-08-19 | 2 | BD DE LA PERRUQUE | 4 | 118 | 220000€ | 1864€ |
